财富中文网(www.FORTUNEChina.com)于北京时间6月3日与英文网全球同步发布2026年《财富》美国500强排行榜。
从盈利能力来看,科技和金融行业仍然是最赚钱的行业,这两个行业贡献了《财富》美国500强企业超过一半的利润总额。Alphabet公司去年盈利1,321.7亿美元,较上一年增长约32%,蝉联利润榜榜首;英伟达去年盈利达到了创纪录的1,200.67亿美元,较上一年大幅增长约64.8%,上升至利润榜第二位;苹果公司去年盈利1,120.1亿美元,较上一年增长约19.5%,但在利润榜中的排名下滑一位,位列第三。在最赚钱的前十家公司中,有6家为科技公司。(应用商店搜索并下载“财富Plus”,查看美国500强最赚钱公司子榜)
| 排名 | 公司名称 | 利润(百万美元) |
|---|---|---|
| 5 | Alphabet公司 | 132,170 |
| 16 | 英伟达 | 120,067 |
| 4 | 苹果公司 | 112,010 |
| 11 | 微软 | 101,832 |
| 1 | 亚马逊 | 77,670 |
| 7 | 伯克希尔-哈撒韦公司 | 66,968 |
| 17 | Meta Platforms公司 | 60,458 |
| 12 | 摩根大通公司 | 57,048 |
| 20 | 美国银行 | 30,509 |
| 9 | 埃克森美孚 | 28,844 |
| 45 | 强生 | 26,804 |
| 70 | 博通 | 23,126 |
| 35 | 美国电话电报公司 | 21,953 |
| 2 | 沃尔玛 | 21,893 |
| 38 | 美国富国银行 | 21,338 |
| 67 | 礼来公司 | 20,640 |
| 119 | Visa公司 | 20,058 |
| 37 | 美国康卡斯特电信公司 | 19,998 |
| 68 | 默沙东 | 18,254 |
| 36 | 高盛 | 17,176 |
| 28 | 威瑞森电信 | 17,174 |
| 39 | 摩根士丹利 | 16,861 |
| 54 | 宝洁公司 | 15,974 |
| 141 | 万事达 | 14,968 |
| 26 | 房利美 | 14,364 |
| 24 | 花旗集团 | 14,306 |
| 25 | 家得宝 | 14,156 |
| 98 | 可口可乐公司 | 13,107 |
| 32 | 州立农业保险公司 | 12,937.7 |
| 82 | 甲骨文公司 | 12,443 |
| 44 | 华特迪士尼公司 | 12,404 |
| 21 | 雪佛龙 | 12,299 |
| 3 | 联合健康集团 | 12,056 |
| 117 | 菲利普-莫里斯国际公司 | 11,348 |
| 51 | 前进保险公司 | 11,308 |
| 105 | Netflix公司 | 10,981.2 |
| 56 | 美国运通公司 | 10,833 |
| 33 | 房地美 | 10,731 |
| 66 | 国际商业机器公司 | 10,593 |
| 64 | 好事达 | 10,282 |
| 83 | 思科公司 | 10,180 |
| 92 | Uber Technologies公司 | 10,053 |
| 65 | 卡特彼勒 | 8,884 |
| 165 | 嘉信理财 | 8,852 |
| 101 | 通用电气航空航天公司 | 8,704 |
| 170 | 麦当劳 | 8,563 |
| 125 | 美光科技 | 8,539 |
| 153 | 吉利德科学公司 | 8,510 |
| 46 | 百事公司 | 8,240 |
| 13 | 开市客 | 8,099 |
财富中文网所刊载内容之知识产权为财富媒体知识产权有限公司及/或相关权利人专属所有或持有。未经许可,禁止进行转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。
