财富中文网于北京时间2026年7月28日与全球同步发布了最新的《财富》世界500强排行榜。(点此访问《财富》500强情报中心,获得更多数据洞察和最赚钱公司榜等子榜单)

此次《财富》世界500强排行榜一共有24家“新上榜和重新上榜”公司,其中有两家中国公司:来自中国大陆的奇瑞汽车股份有限公司,和来自中国台湾的文晔科技公司。这两家企业都是首次上榜(奇瑞汽车以新主体首次上榜)。24家公司中有13家公司首次上榜,11家公司至少缺席一年后重返榜单。今年首次上榜公司中排位最高的是捷克的EP集团,位列第179位。
| 排名 | 公司名称 (中英文) |
国家 |
|---|---|---|
| 136 | Rajesh Exports公司(RAJESH EXPORTS) | 印度 |
| 179 | EP集团(EP GROUP) | 捷克 |
| 244 | Galaxy Digital公司(GALAXY DIGITAL) | 美国 |
| 323 | 贺利氏控股集团(HERAEUS HOLDING) | 德国 |
| 367 | 俄罗斯铁路公司(RUSSIAN RAILWAYS) | 俄罗斯 |
| 383 | 奇瑞汽车股份有限公司(CHERY AUTOMOBILE) | 中国 |
| 425 | CDP集团(CDP GROUP) | 意大利 |
| 431 | 文晔科技公司(WT MICROELECTRONICS) | 中国 |
| 432 | 英国标准人寿保险公司(STANDARD LIFE) | 英国 |
| 437 | DSV公司(DSV) | 丹麦 |
| 438 | 美光科技公司(MICRON TECHNOLOGY) | 美国 |
| 453 | 阿斯麦公司(ASML HOLDING) | 荷兰 |
| 461 | 赛峰集团(SAFRAN) | 法国 |
| 476 | 加拿大鲍尔集团(POWER CORP. OF CANADA) | 加拿大 |
| 478 | 超威半导体公司(ADVANCED MICRO DEVICES) | 美国 |
| 479 | Coupang公司(COUPANG) | 美国 |
| 481 | 慧与公司(HEWLETT PACKARD ENTERPRISE) | 美国 |
| 486 | 俄罗斯天然气工业银行(GAZPROMBANK) | 俄罗斯 |
| 489 | 爱信(AISIN) | 日本 |
| 490 | 住友电工(SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES) | 日本 |
| 492 | Vibra Energia公司(VIBRA ENERGIA) | 巴西 |
| 495 | Oneok公司(ONEOK) | 美国 |
| 498 | 大金集团(DAIKIN INDUSTRIES) | 日本 |
| 500 | 贝宝公司(PAYPAL HOLDINGS) | 美国 |
2026年《财富》世界500强专题
财富中文网所刊载内容之知识产权为财富媒体知识产权有限公司及/或相关权利人专属所有或持有。未经许可,禁止进行转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。
